TRASA | CENA ZÁJEZDU | LETENKA | VOLNÁ MÍSTA | ||
9.9. - 16.9.2023 | BETEL GUESER | Brothers + Deadalus | _ | PRG_HRG | OBSAZENO |
23.9. - 30.9.2023 | LIFE STORY | Sever | _ | PRG_HRG | OBSAZENO |
7.10. - 14.10.2023 | LIFE STORY | Sever + Tirany | _ | PRG_HRG | OBSAZENO |
14.10. - 21.10.2023 | LIFE STORY | Brothers + Deadalus | 35 900,- Kč | PRG_HRG | 7 MÍST |
14.10. - 21.10.2023 | NEW DREAM | Brothers + Deadalus | 35 900,- Kč | PRG_HRG | OBSAZENO |
14.10. - 21.10.2023 | DIAMOND | Sever + Dahab | 34 900,- Kč | PRG_HRG | REZERVACE |
21.10. - 28.10.2023 | LIFE STORY | St.Johns + Zabargad | 35 900,- Kč | PRG_RMF | 1 MÍSTO |
28.10. - 4.11.2023 | LIFE STORY | _ | PRG_HRG | OBSAZENO | |
28.10. - 4.11.2023 | DIAMOND | St.Johns + Zabargad | 35 900,- Kč | PRG_RMF | VOLNO |
4.11. - 11.11.2023 | DIAMOND | St.Johns + Zabargad | 35 900,- Kč | PRG_RMF | 18 MÍST |
11.11. - 18.11.2023 | LIFE STORY | St.Johns + Zabargad | _ | PRG_RMF | OBSAZENO |
Copyright © SCUBA TOUR s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Ochrana osobních údajů