-->
TRASA | CENA ZÁJEZDU | LETENKA | VOLNÁ MÍSTA | ||
4.10. - 11.10.2025 | DIAMOND | SEVER + DAHAB | _ | PRG_HRG | OBSAZENO |
11.10. - 18.10.2025 | DIAMOND | SAFAGA + JIŽNÍ | _ | PRG_MARSA | OBSAZENO |
11.10. - 18.10.2025 | IL SOGNO | SAFAGA + JIŽNÍ | _ | BRQ_HRG | OBSAZENO |
18.10. - 25.10.2025 | DIAMOND | ST.JOHNS | 35 900,- Kč | PRG_MARSA | 11 MÍST |
18.10. - 25.10.2025 | IL SOGNO | SEVER + DAHAB | _ | PRG_HRG | OBSAZENO |
25.10. - 1.11.2025 | DIAMOND | ST.JOHNS + FANDIRA státní svátek | _ | PRG_MARSA | 1 MÍSTO |
25.10. - 1.11.2025 | IL SOGNO | SEVEROJIŽNÍ státní svátek | _ | PRG_HRG | OBSAZENO |
25.10. - 1.11.2025 | LIFE STORY | SEVEROJIŽNÍ státní svátek | - | PRG_HRG | OBSAZENO |
1.11. - 8.11.2025 | DIAMOND | DEADALUS + SATAYA | - | PRG_RMF | OBSAZENO |
ROK 2026 | |||||
16.3. - 26.3.2026 | EGYPT | Dahab | 29 900,- Kč | PRG_SSH | VOLNO |
25.4. - 2.5.2026 | ST.JOHNS + FANDIRA státní svátek | 39 900,- Kč | PRG_MARSA | 15 MÍST | |
9.5.- 16.5.2026 | DEADALUS + SATAYA | 36 900,- Kč | PRG_MARSA | VOLNO | |
16.5. - 23.5.2026 | ST.JOHNS | 35 900,- Kč | REZERVACE | ||
23.5. - 30.5.2026 | DEADALUS + SATAYA | 36 900,- Kč | PRG_MARSA | 15 MÍST | |
Copyright © SCUBA TOUR s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Ochrana osobních údajů