-->
TRASA | CENA ZÁJEZDU | LETENKA | VOLNÁ MÍSTA | ||
4.10. - 11.10.2025 | DIAMOND | SEVER + DAHAB | 35 900,- Kč | PRG_HRG | 4 MÍSTA |
11.10. - 18.10.2025 | DIAMOND | SAFAGA + JIŽNÍ | 35 500,- Kč | PRG_MARSA | 5 MÍST |
11.10. - 18.10.2025 | IL SOGNO | SAFAGA + JIŽNÍ | 35 500,- Kč | BRQ_HRG | 3 MÍSTA |
18.10. - 25.10.2025 | DIAMOND | ST.JOHNS | 35 900,- Kč | PRG_MARSA | 18 MÍST |
18.10. - 25.10.2025 | IL SOGNO | SEVER + DAHAB | _ | PRG_HRG | OBSAZENO |
25.10. - 1.11.2025 | DIAMOND | ST.JOHNS + FANDIRA státní svátek | _ | PRG_MARSA | OBSAZENO |
25.10. - 1.11.2025 | IL SOGNO | SEVEROJIŽNÍ státní svátek | _ | PRG_HRG | OBSAZENO |
25.10. - 1.11.2025 | LIFE STORY | SEVEROJIŽNÍ státní svátek | - | PRG_HRG | OBSAZENO |
1.11. - 8.11.2025 | DIAMOND | DEADALUS + SATAYA | 36 900,- Kč | PRG_RMF | 6 MÍST |
Copyright © SCUBA TOUR s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Ochrana osobních údajů