-->
| TRASA | CENA ZÁJEZDU | LETENKA | VOLNÁ MÍSTA | ||
| ROK 2027 | |||||
| 1.5. - 8.5.2027 | DIAMOND | Sataya + Elphinstone | 37 900,- Kč | BRQ_MF | 8 MÍST |
| 8.5. - 15.5.2027 | DIAMOND | Brothers + Deadalus | 39 900,- Kč | PRG_RMF | VOLNO |
| 15.5. - 22.5.2027 | DIAMOND | Safaga + Sever | 37 900,- Kč | PRG_HRG | 15 MÍST |
| 22. - 29.5.2027 | DIAMOND | Sever + Dahab | 38 900,- Kč | PRG_HRG | 20 MÍST |
| 31.7. - 7.8.2027 | DIAMOND | Jižní | REZERVACE | ||
| 2.10. - 9.10.2027 | DIAMOND | St.Johns + Zabargad | REZERVACE | ||
| 9.10. - 16.10.2027 | DIAMOND | Brothers + Deadals | _ | PRG_RMF | OBSAZENO |
| 16.10. - 23.10.2026 | DIAMOND | St.Johns |
Copyright © SCUBA TOUR s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Ochrana osobních údajů